Zuletzt aktualisiert am
Bayreuther Stadtmeisterschaft im Fußball 2025: Der Turnierplan
von bt-Redaktion
Die Bayreuther Stadtmeisterschaften im Fußball 2025 versprechen spannende Wettkämpfe mit einer Rekordzahl an Teams. Nach der Gruppenauslosung am 5. November 2024 steht fest: 90 Mannschaften treten in diesem Jahr in den verschiedenen Altersklassen gegeneinander an.
Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein deutlicher Anstieg bei der Bayreuther Stadtmeisterschaften 2025: Zwei zusätzliche Seniorenteams sowie 23 neue Juniorenmannschaften sind dabei, was die Bedeutung des Nachwuchsbereichs bestätigt.
Laut Stefan Schuh, dem ersten Vorsitzenden des Sportkuratoriums Bayreuth, ist die gestiegene Teilnehmerzahl nicht nur auf die Rückkehr der G-Junioren und der Jugend des Altstädter Vereins zurückzuführen. Ein neuer Turniermodus erlaubt nun die Teilnahme aller aktiven Mannschaften, wodurch der Wettbewerb für junge Spielerinnen und Spieler noch attraktiver wird.
„Die hohe Beteiligung zeigt, wie wichtig diese Turniere für die Nachwuchsförderung in Bayreuth sind“, so Schuh.
Turnierplan und Highlights der Stadtmeisterschaft 2025
Der Turnierauftakt fand am Freitag, 10. Januar 2025, um 18 Uhr (etwas verspätet) mit dem Herren-Turnier statt. Der Sieger war der FSV Bayreuthder mit 2:0 gegen den BSC Saas-Bayreuth. Am 11. Januar spielen die E-, B- und A-Junioren in der Oberfrankenhalle. Ein Highlight wird es am Sonntag, 12. Januar 2025, wenn das Jubiläumsspiel der Altliga anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Sportrings Bayreuth zwischen dem Sportring Bayreuth und dem BSC Bayreuth-Saas ausgetragen wird.
Den Abschluss der Stadtmeisterschaften bildet das F-Junioren-Turnier am Sonntag, 9. Februar 2025, ab 10 Uhr, bei dem BSC Bayreuth-Saas 3 gegen Sportring Bayreuth 2 antritt.
Schon gelesen? SpVgg Bayreuth vor 6500 Zuschauern erfolgreich.
Turnierübersicht:
| Datum | Wochentag | Turnier/Sieger | Beginn | Teilnehmende Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Freitag | Herren – FSV Bayreuth | 18 Uhr | 12 Teams |
| 11.01.2025 | Samstag | E-Junioren – SpVgg Bayreuth | 9 Uhr | 16 Teams |
| 11.01.2025 | Samstag | A/B-Junioren – FSV Bayreuth/FSV Bayreuth | 15 Uhr | 7 Teams (3 A, 4 B) |
| 12.01.2025 | Sonntag | Frauen – Universitäts-Sportclub Bayreuth | 9 Uhr | 4 Teams |
| 12.01.2025 | Sonntag | Altliga – BSC Saas | 13 Uhr | 12 Teams |
| 07.02.2025 | Freitag | C-Junioren | 16 Uhr | 11 Teams |
| 08.02.2025 | Samstag | G-Junioren | 9 Uhr | 10 Teams |
| 08.02.2025 | Samstag | D-Junioren | 13 Uhr | 12 Teams |
| 09.02.2025 | Sonntag | F-Junioren | 10 Uhr | 12 Teams |
Gruppenübersicht für die Bayreuther Stadtmeisterschaft 2025
| Turnier | Gruppe | Teams |
|---|---|---|
| Herrenturnier | A | FC Eintracht Bayreuth, Türk FC, BSC Bayreuth-Saas |
| B | SpVgg Bayreuth, TSV St. Johannis, 1. FC Bayreuth | |
| C | SC Kreuz, Sportring Bayreuth, ASV Oberpreuschwitz | |
| D | FSV Bayreuth, USC Bayreuth, Post SV | |
| Altliga | A | Sportring Bayreuth, SC Kreuz, ASV Oberpreuschwitz, TSV St. Johannis, BSC Bayreuth-Saas, BSV 98 Bayreuth |
| B | ASV Laineck, Türk FC, SpVgg Bayreuth, 1. FC Bayreuth, FC Eintracht Bayreuth | |
| Frauen | A | TSV St. Johannis, USC Bayreuth, FC Eintracht Bayreuth, ASV Oberpreuschwitz |
| A-Junioren | A | BSC Bayreuth-Saas, SC Kreuz, FSV Bayreuth |
| B-Junioren | B | FSV Bayreuth, Sportring Bayreuth, TSV St. Johannis 2, TSV St. Johannis 1 |
| C-Junioren | A | FC Eintracht Bayreuth, SpVgg Bayreuth 1, TSV St. Johannis 2, Sportring Bayreuth 2, TSV St. Johannis 1 |
| B | FSV Bayreuth, TSV St. Johannis 3, SpVgg Bayreuth 2, Sportring Bayreuth 1, Sportring Bayreuth 3 | |
| D-Junioren | A | TSV St. Johannis 3, ASV Oberpreuschwitz, SpVgg Bayreuth 1, BSC Bayreuth-Saas 3 |
| B | FSV Bayreuth 2, BSC Bayreuth-Saas 1, TSV St. Johannis 1, SpVgg Bayreuth 2 | |
| C | TSV St. Johannis 2, BSC Bayreuth-Saas 4, FSV Bayreuth 1, BSC Bayreuth-Saas 2 | |
| E-Junioren | A | SpVgg Bayreuth 1, Sportring Bayreuth 3, BSC Bayreuth-Saas 2, SC Kreuz |
| B | TSV St. Johannis 1, ASV Oberpreuschwitz, BSC Bayreuth-Saas 3, Sportring Bayreuth 2 | |
| C | SpVgg Bayreuth 2, FC Eintracht Bayreuth, TSV St. Johannis 2, BSC Bayreuth-Saas 1 | |
| D | FSV Bayreuth 1, Sportring Bayreuth 1, BSC Bayreuth-Saas 4, ASV Laineck | |
| F-Junioren | A | FC Eintracht Bayreuth 2, BSC Bayreuth-Saas 3, TSV St. Johannis 1, Sportring Bayreuth 2 |
| B | ASV Laineck, BSC Bayreuth-Saas 2, FSV Bayreuth, TSV St. Johannis 3 | |
| C | BSC Bayreuth-Saas 1, TSV St. Johannis 2, FC Eintracht Bayreuth 1, Sportring Bayreuth 1 | |
| G-Junioren | A | Sportring Bayreuth 1, ASV Laineck, Sportring Bayreuth 2, FC Eintracht Bayreuth, TSV St. Johannis 1, TSV St. Johannis 2 |
Bayreuther Fußballvereine feiern Gemeinschaft und sportliche Exzellenz
Die Bayreuther Stadtmeisterschaften 2025 stehen unter der Schirmherrschaft des Sportkuratoriums Bayreuth, in Zusammenarbeit mit der Schiedsrichtervereinigung und dem Sportamt Bayreuth. Alle Beteiligten freuen sich auf faire und spannende Spiele, bei denen sowohl die sportliche Leistung als auch der Teamgeist im Mittelpunkt stehen.











Symbolbild: benjaminnolte stock.adobe.com
Ein Entwurf der sanierten Fichtelgebirgshalle. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Bildquelle: beyer architekten