Zuletzt aktualisiert am
FWG Landkreis Bayreuth stellt Kreistagsliste auf
Die Freie Wählergemeinschaft im Landkreis Bayreuth hat ihre Kreistagsliste für die kommenden Kommunalwahlen nominiert. 60 Kandidatinnen und Kandidaten aus 28 Gemeinden treten an, um die Arbeit im Kreistag fortzuführen.
Die Freie Wählergemeinschaft Landkreis Bayreuth (FWG) hat im Gasthaus „Zum Fichtelgebirge“ ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag nominiert. 70 stimmberechtigte Mitglieder waren bei der Versammlung anwesend.
Auf der Liste: 15 Frauen und 45 Männer
Für die Kreistagsliste wurden 60 Kandidatinnen und Kandidaten aus 28 Kommunen gewählt, ergänzt durch acht Ersatzkandidaten. Auf der Liste stehen 15 Frauen und 45 Männer. Angeführt wird sie von Landrat Florian Wiedemann und dem Kreisvorsitzenden Martin Dannhäußer.
Neben amtierenden Kreisräten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind auch Landtagsmitglied Stefan Frühbeißer sowie neue und jüngere Kandidatinnen und Kandidaten vertreten.
Als Landrats-Kandidat tritt erneut amtierender Landrat Florian Wiedemann an.
Neue Projekte und finanzielle Lage im Spannungsfeld
„Wir haben in den letzten sechs Jahren viele Projekte verwirklicht und es liegen wichtige Entwicklungen vor uns“, sagte Landrat Wiedemann.
MdL Stefan Frühbeißer sprach in seinem Grußwort die großen kommunalpolitischen Herausforderungen an und hob die Bedeutung von Demokratie hervor. „Mit dieser Liste vielseitig engagierter Kandidatinnen und Kandidaten setzen wir auf Leidenschaft und Sachverstand für dieses wichtige politische Ehrenamt im Kreistag“, so Frühbeißer.
„Auch wenn die finanzielle Lage im Landkreis und bei den Kommunen nicht einfacher wird, müssen wir Wege und Mittel finden, um unsere Projekte zu verwirklichen“, sagte Kreisvorsitzender Martin Dannhäußer.
Die Nominierung war einstimmig
Die Kreistagsliste sowie die acht Ersatzkandidaten wurden einstimmig nominiert. Die Nominierung leitete Landtagsvizepräsident a. D. Peter Meyer.
Das ist die FWG-Liste für die Kommunalwahl 2026
| Nr. | Bewerber | Ort | Nr. | Bewerber | Ort |
| 1 | Wiedemann Florian | Hummeltal | 31 | Bär Kerstin | Mistelbach |
| 2 | Dannhäußer Martin | Creußen | 32 | Gollner Sabine | Bad Berneck |
| 3 | Meyer-Gollwitzer Martina | Weidenberg | 33 | Lehner Ilona | Pegnitz |
| 4 | Frühbeißer Stefan | Pottenstein | 34 | Rothenbach Ernst | Aufseß |
| 5 | Lindner-Fiedler Heike | Pegnitz | 35 | Bachsteffel Tobias | Weidenberg |
| 6 | Pichl Sybille | Eckersdorf | 36 | Krauß Alexander | Speichersdorf |
| 7 | Scherm Tanja | Speichersdorf | 37 | Hofmann Andreas | Ahorntal |
| 8 | Tauber Franz | Mehlmeisel | 38 | Escher Karlheinz | Plech |
| 9 | Stern Hartmut | Hollfeld | 39 | Raps Georg | Weidenberg |
| 10 | Herrmann Axel | Warmensteinach | 40 | Schiffel Sandra | Bad Berneck |
| 11 | Ruhl Sven | Glashütten | 41 | Hagen Matthias | Hummeltal |
| 12 | Huß Lothar | Waischenfeld | 42 | Fiedler Susann | Creußen |
| 13 | Heisinger Milena | Pegnitz | 43 | Braun Hans-Georg | Fichtelberg |
| 14 | Theisinger Oliver | Creußen | 44 | Dörfler Norbert | Eckersdorf |
| 15 | Bogner Dominik | Waischenfeld | 45 | Horter Sven | Hollfeld |
| 16 | Benker-Roth Doris | Gefrees | 46 | Sperber Johannes | Betzenstein |
| 17 | Meyer Claus | Betzenstein | 47 | Gräbner Otfried | Goldkronach |
| 18 | Probst Karl-Heinz | Seybothenreuth | 48 | Polster Markus | Pottenstein |
| 19 | Tauber Mario | Creußen | 49 | Neugirg Thorsten | Speichersdorf |
| 20 | Feulner Harald | Gesees | 50 | Henschel Marco | Eckersdorf |
| 21 | Hackenschmidt Werner | Fichtelberg | 51 | Purucker Florian | Speichersdorf |
| 22 | Hannig Christian | Hollfeld | 52 | Spreuer Richard | Hollfeld |
| 23 | Nitzsche Peter | Goldkronach | 53 | Zeilmann Matthias | Mistelgau |
| 24 | Lautner Alfred | Bindlach | 54 | Peter Matthias | Seybothenreuth |
| 25 | Zapf Wilhelm | Bischofsgrün | 55 | Rank Hermann | Gefrees |
| 26 | Herzing Manuel | Mistelgau | 56 | Dressel Maria | Pottenstein |
| 27 | Hartmann Karin | Prebitz | 57 | Albani Michael | Weidenberg |
| 28 | Heisinger Anja | Plech | 58 | Kiefhaber Stefan | Schnabelwaid |
| 29 | Thiem Martin | Ahorntal | 59 | Preißinger Reinhard | Seybothenreuth |
| 30 | Lindner Franziska | Pegnitz | 60 | Prof. Hiery Hermann | Weidenberg |











Symbolfoto: Pixabay
Das Team des BBC Bayreuth sorgte mit seinen 91 Punkten gegen Leverkusen für eine Spende von 15.500 Euro, die an Sebastian Pichlmayer, Leiter Fundraising bei BASKETBALL AID (siebter von rechts) überreicht wurde. Foto: BBC Bayreuth/Carlo Steiner